平均利回り | 14.2% | 1位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 9ヶ月 | 33位(55社中) |
月間平均募集額 | 30億8,270万円 | 1位(55社中) |
年間ファンド数 | 150件 | 1位(55社中) |
サービス開始日 | 2023年11月(1年0ヶ月) |
名称 | ヤマワケエステート |
---|---|
運営元 | ヤマワケエステート株式会社 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2-.-14 小谷ビル3階 |
代表 | 上川健治 |
管理者 | 上川健治 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2018年5月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | 調査中 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 調査中 |
備考 | アップサイド報酬無し |
運用終了から償還まで2ヶ月かかるのは長い。 [177] シークワーサーさん 2024年8月23日 02:36 |
|
ぜひこの会社の評価、お願いします [174] クラファンファンさん 2024年3月21日 20:00 |