平均利回り | 7.0% | 13位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 12ヶ月 | 14位(55社中) |
月間平均募集額 | 1,000万円 | 33位(55社中) |
年間ファンド数 | 3件 | 32位(55社中) |
サービス開始日 | 2023年10月(1年1ヶ月) |
名称 | Beginners Cloud |
---|---|
運営元 | 株式会社Good不動産 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目14-45 Qiz TENJIN 9F |
代表 | 牧野修司 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2009年3月 |
タイプ | 不動産クラファン |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | |
備考 | アップサイド報酬無し |