平均利回り | 2.8% | 52位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 6ヶ月 | 40位(55社中) |
月間平均募集額 | 1億2,828万円 | 14位(55社中) |
年間ファンド数 | 22件 | 11位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年3月(4年8ヶ月) | |
総合評価 | A |
名称 | Rimple |
---|---|
運営元 | プロパティエージェント株式会社 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41F |
代表 | 中西聖 |
管理者 | 添田常夫 |
上場 | ミガロホールディングス株式会社(東証プライム)グループ |
設立 | 2004年2月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | 三菱UFJ銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
プロパティエージェントは東京23区と横浜市を中心に自社ブランドのマンションを展開する企業で、売上高275億、営業利益20億円、自己資本75億円の好業績を誇ります。
不動産クラファン事業者の中ではトップクラスの信頼性です。
投資対象となるのはプロパティエージェントが自社開発した投資用ハイグレードマンションの「クレイシア」シリーズです。
東証1部上場企業が開発した高品質&好立地マンションなので安心感があります。
運用実績に関する透明性の高さは投資家の安心感を高めてくれます。
Rimpleでは他の不動産クラファン事業者と同様に優先劣後方式を採用していますが、劣後出資率の高さ(約3割)が特徴です。
都内ハイグレードマンションで劣後出資比率3割となると、かなりの安心感があります。
社名 | プロパティエージェント株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41F |
設立 | 2004年2月 |
代表 | 中西 聖 |
従業員数 | 137名(連結) |
株主 | 中西 聖(57.8%) |
上場 | 東証1部 |
事業内容 | 資産運用型不動産の開発、PM、不動産クラファン |
安心の東証1部上場企業です。
1977年 | 誕生。高知県出身(長崎県生まれ)。 |
---|---|
- | 高校中退。 |
1995年 | 西砂建設に入社。施工管理を経験。 |
- | 大芳計画株式会社に入社。不動産販売事業に従事。 |
1998年 | 株式会社ヴェルシステムズに入社。 |
2004年 | プロパティエージェント設立。 |
2010年 | アナウンサーの山本モナさんと結婚。 |
2012年 | 大連理工大学研修プログラム修了。 |
2013年 | 城西大学大学院経営学研究科イノベーション専攻修了(MBA)。 |
2015年 | 明治大学大学院グローバルビジネス研究科修了(MBA)。 |
2015年 | JASDAQ上場。 |
2017年 | 東証二部に市場変更。 |
2018年 | 東証一部に市場変更。 |
2020年 | 不動産クラウドファンディングサービス「Rimple」を開始。 |
売上高 | 275.23億円 |
---|---|
営業利益 | 20.93億円 |
純利益 | 11.70億円 |
自己資本 | 71.41億円 |
自己資本比率 | 25.5% |
2021年3月期の連結決算情報です。
申し分のない数値です。
徐々に利回りが低下している点も気になります。
しかし、最近は利回りの低下もあり、応募倍率も3倍程度に下がっています。コツコツと応募を続ければ2~3ヶ月に1回程度は投資することができます。
総合評価 | A |
---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:多い
・上場有無:上場(東証1部)
・運営信頼度:とても高い
東証1部上場企業が運営、好立地(東京23区)、ハイグレード投資マンション、劣後出資比率3割ということを考えると不動産クラファン業界トップクラスの安全性と言えます。
欲を言えば利回りに物足りなさを感じますが、利回り3.0%程度という数値は決して低くはありません。
投資初心者から中上級者まで強くおすすめできる不動産クラファンです。