平均利回り | 8.1% | 7位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 12ヶ月 | 14位(55社中) |
月間平均募集額 | 1,908万円 | 26位(55社中) |
年間ファンド数 | 7件 | 24位(55社中) |
サービス開始日 | 2023年3月(1年8ヶ月) |
名称 | 汐留ファンディング |
---|---|
運営元 | 汐留プロパティ株式会社 |
所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階 |
代表 | 大原龍 |
管理者 | 佐藤秀樹 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2017年4月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | |
入金方法 | |
出金手数料 | |
備考 | - |