平均利回り | 4.3% | 37位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 7ヶ月 | 39位(55社中) |
月間平均募集額 | 4,129万円 | 19位(55社中) |
年間ファンド数 | 26件 | 8位(55社中) |
サービス開始日 | 2018年11月(6年0ヶ月) | |
総合評価 | B+ |
名称 | FANTAS funding |
---|---|
運営元 | FANTAS technology 株式会社 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-8 KDX恵比寿ビル5F |
代表 | 國師康平 |
管理者 | 竹馬由夏 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2010年2月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | りそな銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
一般の人には難しい「空き家のリノベーション販売」という夢のあるプロジェクトを、経験豊富なFANTASが代わりに行ってくれます。
FANTAS独自のAIによる自動査定サービス「FANTAS check」を用いた買取という強みがあります。
劣後出資比率は概ね2割程度となっています。
社名 | FANTAS technology 株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-8 KDX恵比寿ビル5F |
設立 | 2010年2月 |
代表 | 國師 康平 |
株主 | - |
従業員数 | 154名 |
WEB、アプリ、コミュニティ(セミナー)、AI査定を上手に活用した不動産売買マッチングを行っている会社です。
1982年 | 岡山県生まれ。 |
---|---|
- | 岡山県立倉敷南高等学校卒業。 |
2005年 | 近畿大学卒業。大学時代にサークル活動でトップを務めた経験が起業を志すキッカケとなる。 |
2005年 | 木下工務店入社。 2年目でトップセールスになる。 |
2010年 | PLSプレセデンシャル株式会社設立。 |
2013年 | 自社マンションブランド「プレセダンヒルズ」シリーズの販売をスタート。 |
2016年 | 株式会社再生家を設立。 |
2017年 | ワンルームマンション買取りAI査定サービス「HAYAGAI」をリリース。 |
2017年 | 株式会社エボラブルアジア(東証一部)から出資を受ける。 |
2018年 | FANTAS technology株式会社に社名変更。 |
2018年 | FANTAS Fundingを開始。 |
COOの芝田旅人氏は元・三菱UFJモルガン・スタンレー証券の経歴、CMOの河野隆一氏は外資系コンサルティングファームやインキュベーションカンパニーの経歴を持ちます。
- | 2019年 11月期 | 2020年 11月期 | 2021年 11月期 |
---|---|---|---|
純利益 | 3.21億 | -0.54億 | -1.18億 |
利益剰余金 | 8.57億 | 7.95億 | 6.77億 |
純資産 | 9.28億 | 8.66億 | 7.06億 |
総資産 | 41.15億 | 43.91億 | 36.94億 |
自己資本比率 | 22.55% | 19.72% | 19.11% |
2期連続の赤字ですが、今のところ純資産が7億円あるので許容範囲です。
赤字要因としては新型コロナの影響が大きいと思います。次回の決算が気になるところです。
このような状況でも隠さずに決算公示をしている点には好感が持てます。
ただし、毎月コンスタントに募集をかけているので使い勝手は悪くありません。
また、業績に応じて募集を減らしていることは良い傾向です。
総合評価 | B+ |
---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:少ない
・上場有無:非上場
・運営信頼度:高い
運用期間4~8ヶ月で劣後出資比率20%ということを考慮するとファンドの保全性は高いです。
また、利回りも悪くありません。
運営会社の信頼性も基本的には高いのですが、2期連続赤字が気になるところです。