平均利回り | 5.7% | 24位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 9ヶ月 | 33位(55社中) |
月間平均募集額 | 4億413万円 | 6位(55社中) |
年間ファンド数 | 61件 | 2位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年10月(4年0ヶ月) | |
総合評価 | A |
名称 | TSON FUNIDING |
---|---|
運営元 | 株式会社TSON |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル2階 |
代表 | 荒木健次 |
管理者 | 深川堅治 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2008年8月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
高利回りの理由には以下の要因があげられます。
・キャピタルゲイン型(売却益狙い)
・投資物件エリアは愛知県が中心
・定期借地権を活用
・自社開発の新築物件
・グループ企業が総合建設会社
・希少価値のあるメゾネットタイプ
これにより投資家は予定通りの利回りを得ることができます。
まだ知名度の低い東証プロマーケットですが、非上場企業と比べれば「情報開示」などの面で信頼性は高くなります。
社名 | 株式会社TSON |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル2階 |
設立 | 2008年8月 |
代表 | 荒木 健次 |
株主 | 深川 堅治(78.2%) |
上場 | 東証プロマーケット |
事業内容 | 不動産投資事業、住宅事業、コンサルティング事業 |
1976年 | 名古屋で「東新住建」を設立(23歳) |
---|---|
1998年 | ジャスダックで株式公開 |
2009年 | リーマンショックの影響で経営破綻(負債総額 約491億円) |
- | 経営破綻後は民事再生を申請し、わずか3年で売上250億円までV字回復 |
2015年 | 東新住建レスリング部を創部 土性沙羅選手、登坂絵莉選手が所属 |
売上高 | 23.44億円 |
---|---|
営業利益 | 1.51億円 |
純利益 | 0.90億円 |
自己資本 | 5.75億円 |
自己資本比率 | 28.1% |
2021年6月期の連結決算情報です。
さらに不特法関連の数値を追ってみます。
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
短期借入金 | 34,965万 | 30,520万 | 18,250万 |
不特法出資金 | - | 22,550万 | 87,749万 |
支払利息 | 5,457万 | 5,265万 | 3,527万 |
不特法分配金 | - | 284万 | 17,103万 |
短期借入金を不特法出資にシフトしていることが分かります。借入総額も支払い金利(分配金含む)も急増しています。
借入金が増えることは必ずしも悪いことではありませんが、分配金の負担が大きくなっていることは確実です。2022年6月期の中間決算では営業利益3,000万円で前期比-35.7%となっています。
ただし、払い戻し期間も分配金が付きます。つまり、運用期間10ヶ月で払い戻し期間2ヶ月なら合計12ヶ月分の分配金が支払われます。
注意点であるのと同時にプラス要素でもあります。
総合評価 | A |
---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:普通
・上場有無:上場(東証プロマーケット)
・運営信頼度:高い
首都圏以外のエリアを投資対象にしたい人にとって、魅力的な投資先の1つです。
私も中核市で新築メゾネットアパート投資をおこなっており、需要の高さを感じています。
利回り、リスク、信頼性のバランスが良い不動産クラファンです。