平均利回り | 5.5% | 26位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 11ヶ月 | 26位(55社中) |
月間平均募集額 | 333万円 | 42位(55社中) |
年間ファンド数 | 1件 | 39位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年1月(4年10ヶ月) | |
総合評価 | B- |
名称 | A funding |
---|---|
運営元 | 株式会社アンビション DX ホールディングス |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 住友不動産原宿ビル18階 |
代表 | 清水剛 |
管理者 | 池田洋 |
上場 | 東証グロース |
設立 | 2007年9月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
2007年創業、2014年上場とまだ若い企業ではありますが、売上は順調に伸びており、300億円規模の企業へと成長しています。
想定通りの価格で物件を売却できた場合には、運用期間に関わらず、想定分配利回りを受け取れます。
これまでに募集された案件は、6~7ヶ月運用の案件が多かったので、年利換算にすると非常に高い利回りとなっていました。
キャピタルゲイン系の案件を取り扱っているのは、不動産クラファン事業者の中でも少数なので、大きな特徴となります。
ただし入金から運用開始までと、運用終了から配当まで、それぞれ1~2ヶ月程度かかるとの事なので、注意が必要です。
案件名 | 運用期間 | 想定分配利回り | 年利換算 | 実質年利 (前後+2ヶ月想定) |
---|---|---|---|---|
A funding 第1号 | 6ヶ月 | 6.0% | 12.0% | 7.2% |
A funding 第2号 | 7ヶ月 | 5.0% | 8.5% | 5.4% |
A funding 第3号 | 7ヶ月 | 5.0% | 8.5% | 5.4% |
A funding 第4号 | 5ヶ月 | 6.0% | 10% | 8.0% |
A funding 第5号 | 9ヶ月 | 4.5% | 6.0% | 4.1% |
社名 | 株式会社アンビションDXホールディングス |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル18F |
設立 | 2007年9月 |
代表 | 清水 剛 |
従業員数 | 273名 |
上場 | 東証マザーズ |
事業内容 | 不動産売買、仲介、プロパティマネジメント事業 |
売上高 | 305.29億円 |
---|---|
営業利益 | 9.78億円 |
純利益 | 5.95億円 |
自己資本 | 38.39億円 |
自己資本比率 | 21.8% |
2021年6月期の連結決算情報です。
・1971年、東京都生まれ
・大学卒業後、大手賃貸不動産会社に入社後、1年で営業トップ成績を残す
・2007年、株式会社AMBITIONを設立
・2014年、東証マザーズ上場
それ以前の募集も半年に1度程度のペースでの募集だったので、投資できる機会はほとんどありませんでした。
総合評価 | B- |
---|
・ファンドの魅力:高い
・ファンドの募集量:とても少ない
・上場有無:上場(東証マザーズ)
・運営信頼度:高い
上場企業の運営する不動産クラファンかつ、比較的高利回りな案件を出してきてくれるという事で魅力は感じるのですが、とにかく募集がありません。
投資できなければ意味がないので、安定したファンド組成が行われるまで評価は低くしておきます。