平均利回り | 6.0% | 19位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 12ヶ月 | 14位(55社中) |
月間平均募集額 | 846万円 | 35位(55社中) |
年間ファンド数 | 3件 | 32位(55社中) |
サービス開始日 | 2022年11月(2年0ヶ月) |
名称 | 不動産BANK |
---|---|
運営元 | 株式会社ファミリーコーポレーション |
所在地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階 |
代表 | 冨吉範明 |
管理者 | 三宅勇輝 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2011年4月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | |
入金方法 | デポジット口座(投資に残高不要) |
出金手数料 | 145円 |
備考 | アップサイド報酬無し |