平均利回り | 10.7% | 2位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 4ヶ月 | 48位(55社中) |
月間平均募集額 | 444万円 | 40位(55社中) |
年間ファンド数 | 3件 | 32位(55社中) |
サービス開始日 | 2021年5月(3年6ヶ月) | |
総合評価 | C |
名称 | CROWD BUILDS |
---|---|
運営元 | 株式会社フィンスター |
所在地 | 東京都千代田区麹町4-3-29 VORT紀尾井坂9F |
代表 | 忽那清彦 |
管理者 | 田澁真一郎 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2016年1月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | GMOあおぞらネット銀行の場合 無料 GMOあおぞらネット銀行以外の場合 166円~261円 |
備考 | アップサイド報酬無し |
号 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
1号 | 20% | 4ヶ月 | 1,960万円 | 築39年 |
2号 | 20% | 3ヶ月 | 700万円 | 築50年 |
3号 | 27% | 2ヶ月 | 1,645万円 | 築12年 |
社名 | 株式会社フィンスター |
---|---|
住所 | 東京都千代田区麹町4-3-29 VORT紀尾井坂9F |
株主 | 非公開 |
設立 | 2016年2月 |
代表 | 忽那 清彦 |
不動産売買、不動産管理、リノベーションなどを行っている会社です。
・総ファンド募集額の上限 = 1億円
・投資家1人あたりの出資額上限 = 100万円
小規模不動産特定共同事業者にはこのような制限が設けられているため、それなりの金額を運用する投資家には不向きです。
総合評価 | C |
---|
・ファンドの魅力:高い(利回り、劣後比率)
・ファンドの募集量:とても少ない
・上場有無:非上場
・運営信頼度:低い
小規模不動産特定共同事業者という時点で大型投資家にとっては投資対象外になります。
運営会社の信頼性は高くありませんが、所在地の分かっている不動産への投資で、なおかつ3割の劣後出資があるので投資妙味はあります。
会社の目的としては「見込客のリスト集め」だと考えられます。