平均利回り | 6.5% | 16位(55社中) |
---|---|---|
平均運用期間 | 6ヶ月 | 40位(55社中) |
月間平均募集額 | 1,346万円 | 29位(55社中) |
年間ファンド数 | 1件 | 39位(55社中) |
サービス開始日 | 2020年1月(4年10ヶ月) | |
総合評価 | B- |
名称 | ASSECLI |
---|---|
運営元 | 株式会社エボルゾーン |
所在地 | 東京都港区北青山三丁目2番5号 NH青山ビル4階 |
代表 | 北野孝 |
管理者 | 小針保隆 |
上場 | 非上場 |
設立 | 2011年6月 |
タイプ | 不動産クラウドファンディング |
入金銀行 | PayPay銀行 |
入金方法 | 都度入金&自動出金 |
出金手数料 | 無料 |
備考 | アップサイド報酬無し |
利回りが高い要因として、東京都以外の物件が多い、築古物件が多いといったことが上げられます。
劣後出資比率は10%程度です。
社名 | 株式会社エボルゾーン |
---|---|
住所 | 東京都港区北青山三丁目2番5号 NH青山ビル4階 |
設立 | 2011年6月 |
代表 | 藤本 保雅(会長) |
株主 | 非公開 |
従業員数 | 70名(グループ全体) |
関連会社 | エボルエステート、エボルバンク、岩本組 |
・2020年12月に社名変更
・変更前の社名はプレミアムバリューバンク
2008年に約257億の負債で会社(フレッグインターナショナル)を倒産させています。
2018年9月末時点では、株主資本19.95億円、株主資本比率27.4%、利益剰余金18.95億円となっています。
総合評価 | B- |
---|
・ファンドの魅力:普通
・ファンドの募集量:普通
・上場有無:非上場
・運営信頼度:低い
情報を総合的に判断すると決して信頼度が高いとは言えない企業です。売上や従業員数はそれなりの規模ですが、あえてリスクを取る必要はありません。